<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Softwarematrix &#187; HRM</title>
	<link>http://www.hrmmatrix.nl</link>
	<description>CRM, CMS, ERP, HRM, DMS en nog veel meer.</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:54:03 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Innovatief mobiel platform gelanceerd door Infor</title>
		<link>http://www.hrmmatrix.nl/infor-mobiel-platform-gelanceerd-door-infor.html</link>
		<guid>e3d7ba3e4178283de0100f12aac99dc0</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<description><![CDATA[Infor10 Motion, inclusief Infor10 Road Warrior en ION ActivityDeck vezorgen snel en eenvoudig toegang tot zakelijke applicaties via mobiele apparaten Infor heeft onlangs Infor10 Motion, het cloudgebaseerde mobiele platform dat is ontwikkeld op het krachtige Infor10 ION integratie framework, gelanceerd. Infor10 Motion applicaties verzorgen &#8211; waar dan ook &#8211; snelle en optimale verbindingen met de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infor10 Motion, inclusief Infor10 Road Warrior en ION ActivityDeck vezorgen snel en eenvoudig toegang tot zakelijke applicaties via mobiele apparaten</p>
<p>Infor heeft onlangs Infor10 Motion, het cloudgebaseerde mobiele platform dat is ontwikkeld op het krachtige Infor10 ION integratie framework, gelanceerd. Infor10 Motion applicaties verzorgen &#8211; waar dan ook &#8211; snelle en optimale verbindingen met de backofficesystemen via smartphones en tablets, zoals de iPhone en iPad. De productiviteit neemt hierdoor toe en gebruikers kunnen slimmer en sneller werken. Infor10 Motion biedt een gekoppelde architectuur en consistente gebruikerservaring.</p>
<p>Hierdoor wordt de productiviteit bevorderd en kunnen gebruikers sneller en slimmer werken. In tegenstelling tot complexe en ingewikkelde mobiele platformen biedt Infor10 Motion een consistente gebruikerservaring, een gekoppelde architectuur en een eenvoudig implementatieproces.</p>
<p>Twee applicaties zijn direct beschikbaar gesteld: Infor10 Road Warrior, een mobiele CRM-applicatie met geïntegreerde business intelligence. De tweede is Infor ION ActivityDeck, waarmee gebruikers op belangrijke zaken kunnen reageren, real-time meldingen kunnen aanvragen en ontvangen die nog in behandeling zijn, goedkeuren.</p>
<p>&#8220;Om bij te blijven in de steeds mobieler wordende wereld moeten bedrijven hun werknemers in staat stellen geïnformeerd te blijven en van waar dan ook actie te ondernemen”, zegt Duncan Angove, president Products and Support bij Infor. “Infor10 Motion haalt de vier muren van het kantoor weg en zorgt ervoor dat klanten overal business kunnen doen zoals onderweg en op het vliegveld. Infor verandert de manier waarop onze software wordt gebruikt door mobiele ontwikkeltools en foundation services te leveren waardoor klanten mobiele applicaties, zoals Infor10 Road Warrior, kunnen gebruiken binnen de gehele enterprise.”</p>
<h3>Het Infor10 Motion platform</h3>
<p>Infor10 Motion is eenvoudig te koppelen op het Infor10 ION framework. Dit betekent dat Infor10 Motion applicaties op verschillende backofficesystemen kunnen worden aangesloten, zoals ERP, Expense Management of Supply Chain Management en CRM. Infor10 Motion biedt uitgebreide applicaties die werken met bestaande data. Dit is een besparing voor de klant. Veiligheid is in Infor10 Motion ingebouwd om de dreiging van diefstal van gegevens en het verloren gaan van gegevens tegen te gaan om zo controle te behouden over kritieke bedrijfsgegevens.</p>
<p>Infor10 Motion applicaties gebruiken de vertrouwde, gemakkelijke en intuïtieve manieren die al bekend zijn bij de gebruikers door het gebruik van bijvoorbeeld smartphones. Hierdoor kunnen ze sneller werken en handelen. Omdat het onafhankelijk is van het kern product kan Infor10 Motion een vaste gebruikerservaring binnen backoffice applicaties aannemen.</p>
<p>Infor10 Motion applicaties is wat anders doordat ze &#8220;app aware&#8221; zijn. Dit is duidelijk wanneer een andere app op het apparaat extra functionaliteit kan bieden, inclusief consumer apps die in enterprise verband werken. Een voorbeeld hiervan is de Infor10 Road Warrior die Skype en FaceTime samenvoegt binnen een contactveld van klanten zodat het salesteam doelmatig kan samenwerken met klanten.</p>
<p>Infor10 Motion is cloudgebaseerd, waardoor klanten het platform gemakkelijk kunnen gebruiken. De Infor10 Motion App Manager (IMAM) zorgt voor een locatie voor klanten om Infor10 Motion applicaties snel te gebruiken de bestaande IT-infrastructuur. Waarbij geen &#8211; zoals andere mobiele platformen vereisen &#8211; add-on oplossing vereist is om meerdere deployments te centraliseren. Zodra een bedrijf toegang heeft tot IMAM kunnen ze Infor10 Motion applicaties gebruiken. Dankzij IMAM kunnen managers ook aanwijzen welke gebruikers toegang hebben tot specifieke informatie en kunnen ze de configuraties op elk moment veranderen</p>
<h3>Infor10 Road Warrior en Infor ION ActivityDeck</h3>
<p>Infor10 Road Warrior verbetert de sales productiviteit door het sturen van mobiele alerts, accorderingen en taken waardoor gebruikers sneller beslissingen kunnen nemen. Deze verbinding gaat samen met ingebouwde business intelligence om een overzicht te bieden van schermen met veel informatie waardoor gebruikers gegevens sneller kunnen weergeven, problemen snel merkbaar zijn en huidige bestelvolumen en die met in het verleden kunnen worden vergeleken waardoor het zoeken naar informatie veel sneller verloopt. Door het invoeren van consumenten apps zoals Skype en FaceTime draagt Infor10 Road Warrior bij aan de samenwerking en communicatie hun klanten.</p>
<p>Infor ION ActivityDeck helpt ernstige problemen op te lossen die ontstaan als gebruikers onderweg zijn en niet weten welke zaken voorkeur hebben. ION ActivityDeck biedt gebruikers de mogelijkheid met de backoffice verbonden te blijven zodat zij op belangrijke taken kunnen reageren, real-time alerts kunnen ontvangen en uitstaande aanvragen kunnen goedkeuren. Netals Twitter biedt ION ActivityDeck de mogelijkheid filters vast te stellen, waardoor gebruikers geholpen worden vragen te beantwoorden en actie te ondernemen. Zodoende kunnen problemen voorkomen worden.</p>
<p>Infor10 Road Warrior en Infor ION ActivityDeck zijn verkrijgbaar via de Apple iTunes Store. In de toekomst worden Infor10 Motion applicaties verwacht die met verschillende kritische kantoorfuncties helpen, zoals het plaatsen van bestellingen en offertes en het goedkeuren van uitgavenrapporten – waar dan ook.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Protime komt met Premium versie 4</title>
		<link>http://www.hrmmatrix.nl/protime-komt-met-premium-versie-4.html</link>
		<guid>22c0e066086aacc89451ec16a5f681d4</guid>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwarekiezen]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdregistratie]]></category>
		<description><![CDATA[Premium versie 4.0 is uitgebracht voor Protime. De versie wordt geïmplementeerd bij Client Server klanten, ook bij de ASP klanten wordt dit zichtbaar gemaakt vanaf 2012. Bij versie 4 is het niet zomaar een versie, de vernieuwing die het meeste opvalt is de visuele samenhang tussen de verschillende modules. De schermen lijken namelijk sterk op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premium versie 4.0 is uitgebracht voor Protime. De versie wordt geïmplementeerd bij Client Server klanten, ook bij de ASP klanten wordt dit zichtbaar gemaakt vanaf 2012. Bij versie 4 is het niet zomaar een versie, de vernieuwing die het meeste opvalt is de visuele samenhang tussen de verschillende modules. De schermen lijken namelijk sterk op de Office 2010 van Microsoft (inclusief Ribbon).</p>
<p>De persoonlijke gebruikersvoorkeuren kunnen eenvoudig worden ingesteld. Het gaat echter niet zomaar om een facelift, er wordt ook gewerkt met een sterke integratie en het eenvoudig kunnen wijzigen van de prestaties door middel van een timesheet.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>UNIT4 introduceert mobiele app voor invoering en indiening van urenregistratie</title>
		<link>http://www.hrmmatrix.nl/unit4-introduceert-agresso-urenregistratie-iphone.html</link>
		<guid>26602bb0b60bed5c7f21a37ea9441bdd</guid>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 00:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilyn Schuls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human resource management (HRM)]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdregistratie]]></category>
		<description><![CDATA[Recentelijk heeft UNIT4 een mobiele app voor de invoering en indiening van urenregistratie binnen Agresso Business World geïntroduceerd. Dankzij deze app kunnen gebruikers nu hun urenregistraties via de iPhone, iPad of iPod Touch zowel bekijken als beheren. Gebruikers hebben met Agresso Timesheets hun urenregistraties volledig onder controle, zelfs als ze offline zijn. De urenregistraties zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentelijk heeft UNIT4 een mobiele app voor de invoering en indiening van urenregistratie binnen Agresso Business World geïntroduceerd. Dankzij deze app kunnen gebruikers nu hun urenregistraties via de iPhone, iPad of iPod Touch zowel bekijken als beheren.</p>
<p>Gebruikers hebben met Agresso Timesheets hun urenregistraties volledig onder controle, zelfs als ze offline zijn. De urenregistraties zijn vanwege de synchronisatie altijd actueel. Alle gebruikers van Agresso Business World die toegang hebben tot de Timesheets-module van deze oplossing kunnen deze applicatie verkrijgen.</p>
<p>“Agresso-klanten zijn doorgaans snelgroeiende serviceorganisaties, waar steeds meer medewerkers mobiel werken”, aldus Ton Dobbe, VP Product Management van UNIT4. “Met de nieuwe Timesheets-app kunnen deze medewerkers hun urenregistratie onderweg op dezelfde manier beheren en indienen als op kantoor. Dit bespaart tijd en komt de nauwkeurigheid ten goede, terwijl mobiele medewerkers er zeker van kunnen zijn dat hun werktijd wordt geregistreerd en dat ze altijd voldoen aan hun dagelijkse of wekelijkse verplichtingen.”</p>
<h3>Gebruikers kunnen met de applicatie Agresso Timesheets:</h3>
<ul>
<li>Urenregistraties toevoegen, aanpassingen plegen en verwijderen, offline of online.</li>
<li>Arbeidsuren snel invoeren door de relevante combinatie van werkopdracht, project en activiteit uit een lijst met recente of favoriete onderdelen te selecteren.</li>
<li>Nagaan welke weken ingediend zijn, te laat zijn of in concept zijn.</li>
<li>Nieuwe combinaties van werkorders, projecten, activiteiten, etc. importeren uit Agresso Business World.</li>
<li>Urenregistraties indienen.</li>
</ul>
<h3>Beschikbaarheid van Agresso Timesheets</h3>
<p>De nieuwe Timesheets-app is gratis te verkrijgen in de Apple AppStore voor iOS-versies 3.2.2 of later (iPhone en iPad). De applicatie is compatibel met versie 5.5.3 en later van Agresso Business World. Het is ook mogelijk om schermafbeeldingen van de app in de AppStore te bekijken.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>HumanWave gekozen door Beslist.nl  voor gestructureerde groei</title>
		<link>http://www.hrmmatrix.nl/humanwave-gekozen-door-beslist-nl-voor-gestructureerde-groei.html</link>
		<guid>62f3a46394796987db3995b8a601252b</guid>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<description><![CDATA[Onlangs heeft Beslist.nl gekozen voor HumanWave voor een gestructureerde groei. Beslist.nl is de snelstgroeiende en meest innovatieve vergelijkingssite van Nederland. Op de website kun je meer dan 16 miljoen producten van 1147 shops heel snel en gemakkelijk met elkaar vergelijken. Beslist.nl krijgt dagelijks rond de 150.000 bezoekers op de website. Door de snelle groei zocht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs heeft Beslist.nl gekozen voor HumanWave voor een gestructureerde groei. Beslist.nl is de snelstgroeiende en meest innovatieve vergelijkingssite van Nederland. Op de website kun je meer dan 16 miljoen producten van 1147 shops heel snel en gemakkelijk met elkaar vergelijken. Beslist.nl krijgt dagelijks rond de 150.000 bezoekers op de website. Door de snelle groei zocht Beslist.nl naar een Online HRM oplossing waarmee zij haar personeelsadministratie onder controle krijgt en meer inzicht in de HRM administratie.</p>
<p>De oplossing</p>
<p>Beslist.nl wilde natuurlijk een online HRM oplossing zodat zij geen omkijken hadden naar netwerk en infrastructuur. Ook wilde zij graag zelfstandig de online HRM oplossing inrichten en beheren. Recentelijk heeft Beslist.nl gekozen voor HumanWave, en nu werkt Beslist.nl volledig en naar volle tevredenheid met online HRM van HumanWave met de volgende modules:</p>
<ul>
<li>Personeelsadministratie</li>
<li>Verlof</li>
<li>Verzuim</li>
<li>Opleidingen beheer</li>
<li>Medewerkerportal</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>xHRM geïntroduceerd door CTB Personele Systemen</title>
		<link>http://www.hrmmatrix.nl/xhrm-geintroduceerd-door-ctb-personele-systemen.html</link>
		<guid>b0285e211a02bec361a9bc7a15675166</guid>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Human resource management (HRM)]]></category>
		<description><![CDATA[Personeel behouden, betrokkenheid en innovativiteit bevorderen zijn kernbegrippen waar HR vandaag de dag zich mee bezig houdt. De veranderde samenstelling van de beroepsbevolking en ontwikkelingen als Het Nieuwe Werken, stellen nieuwe eisen aan organisaties. Behalve organisatorische aanpassingen, is een innovatieve en flexibele HR software ook noodzakelijk om het nieuwe werken te kunnen faciliteren. Speciaal hiervoor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Personeel behouden, betrokkenheid en innovativiteit bevorderen zijn kernbegrippen waar HR vandaag de dag zich mee bezig houdt. De veranderde samenstelling van de beroepsbevolking en ontwikkelingen als Het Nieuwe Werken, stellen nieuwe eisen aan organisaties. Behalve organisatorische aanpassingen, is een innovatieve en flexibele HR software ook noodzakelijk om het nieuwe werken te kunnen faciliteren.</p>
<p>Speciaal hiervoor is onlangs het concept xHRM gerealiseerd door CTB Personele Systemen. Met Cobra xHRM bieden wij u Extended HRM voor een innovatieve full service dienstverlening die aansluit op de praktijk van vandaag en toekomstige ontwikkelingen.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>CTB CRM is gekozen door DHV voor Microsoft Dynamics CRM</title>
		<link>http://www.hrmmatrix.nl/ctb-crm-is-gekozen-door-dhv-voor-microsoft-dynamics-crm.html</link>
		<guid>1ff1db49b3cfd3f7c7e00074d61f1d48</guid>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Human resource management (HRM)]]></category>
		<description><![CDATA[Onlangs heeft advies- en ingenieursbureau DHV uit Amersfoort een contract getekend voor aanschaf CTB CRM en kiest hiermee voor Microsoft Dynamics CRM. DHV hoopt hiermee haar relatiebeheer te optimaliseren en sneller inzicht te krijgen in marktmogelijkheden.  “Het Microsoft CRM platform is geschikt voor het ontsluiten van ons relatiebeheer via de Office Suite. Hierdoor is CRM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs heeft advies- en ingenieursbureau DHV uit Amersfoort een contract getekend voor aanschaf CTB CRM en kiest hiermee voor Microsoft Dynamics CRM. DHV hoopt hiermee haar relatiebeheer te optimaliseren en sneller inzicht te krijgen in marktmogelijkheden.  “Het Microsoft CRM platform is geschikt voor het ontsluiten van ons relatiebeheer via de Office Suite. Hierdoor is CRM gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor al onze medewerkers,” aldus Sytze Koopmans, CIO bij DHV. “Verder is de ruimschoots aanwezige marktkennis van CTB voor ons een belangrijke beslissingsfactor geweest.” CTB CRM levert DHV een relatiebeheersysteem, op basis van Microsoft Dynamics CRM. CTB CRM vult de basis aan met eigen add-ons. Hiermee verkrijgen organisaties inzicht in marketing- en verkoopresultaten met behulp van dashboards en workflows. Het sluit aan op en biedt ondersteuning aan belangrijke processen als verkoop en projectbeheer. CTB CRM ziet deze contractondertekening als een belangrijke stap in de richting van een langdurige samenwerking met DHV. In eerste instantie is de scope gericht op Nederland, met als doel dit verder uit te breiden in Europa en Azië.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Raet gekozen door Lips Textielservice</title>
		<link>http://www.hrmmatrix.nl/raet-gekozen-door-lips-textielservice.html</link>
		<guid>2cff78fb7eaa6f5a486fe581caa5eeb8</guid>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel, boekhouding en administratie]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Human resource management (HRM)]]></category>
		<description><![CDATA[Sedert 1989 is Lips Textielservice een klant van Raet. Vanaf volgend jaar doet Lips de salarisadministratie voor Isotron NL. Zowel Lips als Isotron NL Beide organisaties maken deel uit van Synergy Health. Lips is erg verheugd over de geautomatiseerde salarisverwerking. Verder is Lips blij dat hun cao volledig ondersteund wordt door Raet Payroll Direct. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedert 1989 is Lips Textielservice een klant van Raet. Vanaf volgend jaar doet Lips de salarisadministratie voor Isotron NL. Zowel Lips als Isotron NL Beide organisaties maken deel uit van Synergy Health.</p>
</p>
<p>Lips is erg verheugd over de geautomatiseerde salarisverwerking. Verder is Lips blij dat hun cao volledig ondersteund wordt door Raet Payroll Direct. Het feit dat de salaris- en personeelsadministratie binnen Raet Online volledig gebaseerd is op Software-as-a-Service (SaaS) past bij de keuze van Lips Textielservice voor een efficiënte en online HR-verwerking.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe versie van Protime is uit</title>
		<link>http://www.hrmmatrix.nl/nieuwe-versie-van-protime-is-uit.html</link>
		<guid>ddb8dfc43f5993e8f14e6dbec0e166aa</guid>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdregistratie]]></category>
		<description><![CDATA[Protime heeft onlangs een nieuwe versie uitgebracht, namelijk versie 3.2. Deze nieuwe versie kan nu al geïnstalleerd worden door Protime klanten die in een Client Server omgeving werken. Later in het jaar zullen ook de klanten in een ASP omgeving geüpgraded worden. Door het aanbieden van betrouwbare softwareoplossingen op het gebied van tijdregistratie en personeelsplanning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Protime heeft onlangs een nieuwe versie uitgebracht, namelijk versie 3.2. Deze nieuwe versie kan nu al geïnstalleerd worden door Protime klanten die in een Client Server omgeving werken. Later in het jaar zullen ook de klanten in een ASP omgeving geüpgraded worden.</p>
</p>
<p>Door het aanbieden van betrouwbare softwareoplossingen op het gebied van tijdregistratie en personeelsplanning maakt Protime tijd meetbaar. Uw HR administratie wordt op die manier verlicht door Protime en daardoor kunt u meer tijd besteden aan het beleid van uw organisatie.</p>
<p>Versie 3.2 biedt een aantal belangrijke veranderingen. Hierdoor kunt u uw tijd nog effectiever invullen! </p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe versie van HR Lexicon is uit</title>
		<link>http://www.hrmmatrix.nl/nieuwe-versie-van-hr-lexicon-is-uit.html</link>
		<guid>20f21a5e38fa846e4f89200aa7f143f6</guid>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Human resource management (HRM)]]></category>
		<description><![CDATA[Er zijn nog steeds grote verschillen tussen de Europese landen als het gaat om arbeidsvoorwaarden en sociale wetgeving. Daarnaast heeft elk land zijn eigen terminologie op het gebied van HR -beleid en HR-praktijk. ADP, internationaal marktleider op het gebied van HR Services, heeft enkele jaren geleden het HR Lexicon ontwikkeld en dat in niet minder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn nog steeds grote verschillen tussen de Europese landen als het gaat om arbeidsvoorwaarden en sociale wetgeving. Daarnaast heeft elk land zijn eigen terminologie op het gebied van HR -beleid en HR-praktijk.</p>
<p>ADP, internationaal marktleider op het gebied van HR Services, heeft enkele jaren geleden het HR Lexicon ontwikkeld en dat in niet minder dan 7 talen. Deze talen zijn: Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands en Pools.</p>
<p>Onlangs verscheen er een compleet bijgewerkte versie van het HR Lexicon. Voor internationaal werkende bedrijven is het HR Lexicon noodzakelijk. Zelfs als er binnen de organisatie in het Engels wordt gecommuniceerd, resulteert het gebruik van de juiste term in de voertaal van het betreffende land al gauw in betere samenwerking en dus tijdswinst.
</p>
<h3>Over ADP Nederland</h3>
<h3></h3>
<p> Iedere maand ontvangen 1,4 miljoen werknemers in Nederland hun loonstrook van ADP Nederland BV. Al langer dan vijftig jaar is ADP Nederland salaris- en HR-dienstverlener voor bedrijven, overheden, non-profitorganisaties en zorginstellingen. Anno 2010 is het bedrijf met een omzet van 94 miljoen euro één van de grootste spelers in zijn sector. ADP heeft vestigingen in Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Amsterdam en Hoofddorp.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>AllSolutions QX2 in gebruik genomen door InTraffic</title>
		<link>http://www.hrmmatrix.nl/allsolutions-qx2-in-gebruik-genomen-door-intraffic-43.html</link>
		<guid>a5c6c425f640670ea861942448eb25ab</guid>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HRM-systemen Gratis HRM-Infopakket HRM-pakketten HRM software HRM info</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<description><![CDATA[InTraffic is een organisatie voor advies, implementatie en beheer van informatiesystemen op het gebied van mobiliteit. Deze organisatie heeft recentelijk een volledig geïntegreerde online bedrijfssoftware oplossing van AllSolutions in gebruik genomen. Het gaat hierbij om de oplossing AllSolutions QX2. Dankzij deze oplossing heeft InTraffic beter inzicht gekregen in haar projecten en het projectrendement. AllSolutions QX2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>InTraffic is een organisatie voor advies, implementatie en beheer van informatiesystemen op het gebied van mobiliteit. Deze organisatie heeft recentelijk een volledig geïntegreerde online bedrijfssoftware oplossing van AllSolutions in gebruik genomen. Het gaat hierbij om de oplossing AllSolutions QX2. Dankzij deze oplossing heeft InTraffic beter inzicht gekregen in haar projecten en het projectrendement. AllSolutions QX2 biedt InTraffic de mogelijkheid om de processen zoals ontwikkeling en onderhoud te integreren over de verschillende afdelingen heen.</p>
<p>InTraffic gebruikte vroeger verschillende pakketten voor de modules CRM, HRM, financieel en projecten. Deze pakketten wilden zij vervangen door één gebruiksvriendelijke totaaloplossing. De oplossing moest de primaire bedrijfsprocessen ondersteunen en het management beter en sneller van betrouwbare stuurinformatie voorzien. Op deze wijze levert AllSolutions QX2 een wezenlijke bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen van InTraffic.</p>
<p>“Wij zochten een schaalbare en flexibele oplossing die mee kan groeien met ons ambitieniveau. Met AllSolutions QX2 kunnen wij onze klanten nog beter informeren over de projectvoortgang en daarmee een nog betere dienstverlening bieden. Wij overwegen zelfs in een vervolgfase onze klanten toegang te geven tot de projectrapportage via AllSolutions QX2. Zo kunnen zij op elk gewenst moment inzicht krijgen in de actuele status en is het proces honderd procent transparant”, aldus Martin Sanchez, financieel manager bij InTraffic.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>

