<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Softwarematrix &#187; HRM</title>
	<link>http://www.hrmmatrix.nl</link>
	<description>CRM, CMS, ERP, HRM, DMS en nog veel meer.</description>
	<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:43:48 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Overname CERTPOINT Systems Inc. door Infor aangekondigd</title>
		<link>http://www.hrmmatrix.nl/overname-certpoint-systems-inc-door-infor-aangekondigd.html</link>
		<guid>bdc960e5135b44279a1b54022b70af31</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 12:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jill Boston</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise resource planning (ERP)]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<description><![CDATA[Infor maakt bekend dat het CERTPOINT Systems Inc, in Roslyn Heights, New York heeft overgenomen. CERTPOINT Systems Inc wordt gezien als een vernieuwende leverancier van SaaS Learning Management Software (LMS) en Learning Content Management Software (LMCS). Behalve in New York heeft CERTPOINT ook een kantoor in Brussel, België. Enkele bekende CERTPOINT klanten zijn Stanley Black [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infor maakt bekend dat het CERTPOINT Systems Inc, in Roslyn Heights, New York heeft overgenomen. CERTPOINT Systems Inc wordt gezien als een vernieuwende leverancier van SaaS Learning Management Software (LMS) en Learning Content Management Software (LMCS). Behalve in New York heeft CERTPOINT ook een kantoor in Brussel, België. Enkele bekende CERTPOINT klanten zijn Stanley Black &amp; Decker, Toyota, Honda, Meritas Health en Lutheran Medical Center.</p>
<p>Infor heeft ervoor gekozen om CERTPOINT over te nemen vanwege het kennisleiderschap van CERTPOINT en de mogelijkheid om sociale, contextuele en mobile learning technologie op de markt te brengen. Daarmee heeft CERTPOINT het leren veranderd van een back-office ondersteunende functie naar een uitgebreide ondernemingtalentoptimaliseringtool.</p>
<p>De Infor Menselijk Kapitaal Managementsuit (HCM) kan zich, dankzij de overname van CERTPOINT, meten met de meest volledige end-to-end soluties op de markt. CERTPOINT beschikt over wereldwijde leertechnologie die een uitbreiding is voor de Infor Human Resource (e-HRM), Talent, Workforce en Payroll Managementsoluties die zitten in het marktleidende Enwisen HR Service Delivery Platform van Infor.</p>
<p>Tarik Taman, General Manager Human Capital Management (HCM-manager) van Infor: “Door de overname van CERTPOINT kan Infor klanten een end-to-end HCM-oplossing aanbieden, die meer inzicht biedt en bedrijven helpt met het behalen van goede resultaten. Met de overname van CERTPOINT geeft Infor ook een signaal af dat ze bij de top wil horen van aanbieders van SaaS Enterprise Human Capital Management oplossingen.”</p>
<p>Ara Ohanian, CEO Enchief happiness officer van CERTPOINT Systems: “Infor en CERTPOINT hebben een gedeelde cultuur – een focus op innovatie en zakelijk succes. Het doel van CERTPOINT is om klanten alle voordelen te bieden van onze gecombineerde sterke punten en verder te bouwen op ons vermogen om kennis om te zetten in tastbare bedrijfsresultaten.”</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Voicepickingsysteem door Kruitbosch gekoppeld aan Agresso Wholesale van UNIT4</title>
		<link>http://www.hrmmatrix.nl/voicepickingsysteem-door-kruitbosch-gekoppeld-aan-agresso-wholesale-van-unit4.html</link>
		<guid>84872744fc0f7b0ed4fbe98f06b58e44</guid>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 15:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jill Boston</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise resource planning (ERP)]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<description><![CDATA[Kruitbosch Cycle Universe is totaalleverancier van fietsaccessoires en –onderdelen. Deze leverancier maakt bekend dat het een voicepickingsysteem gaat gebruiken. Dit houdt in dat magazijnmedewerkers hun bestellingen via een koptelefoon doorkrijgen, waardoor de kans op fouten verkleint. De medewerkers kunnen nu ook beide handen gebruiken bij het afhandelen van de bestellingen. Het voicepickingsysteem werkt met Agresso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kruitbosch Cycle Universe is totaalleverancier van fietsaccessoires en –onderdelen. Deze leverancier maakt bekend dat het een voicepickingsysteem gaat gebruiken. Dit houdt in dat magazijnmedewerkers hun bestellingen via een koptelefoon doorkrijgen, waardoor de kans op fouten verkleint. De medewerkers kunnen nu ook beide handen gebruiken bij het afhandelen van de bestellingen. Het voicepickingsysteem werkt met Agresso Wholesale, een ERP-systeem dat speciaal voor groothandels is ontwikkeld. Kruitbosch kan nu de logistieke processen optimaliseren.</p>
<p>Kruitbosch heeft haar assortiment en dienstverlening de laatste tijd enorm uitgebreid. Hierdoor had de leverancier te kampen met ruimtegebrek. Kruitbosch zocht een oplossing, die de groothandel in staat stelde om de beschikbare magazijnruimte optimaal te benutten. Het bleek uiteindelijk dat er betere efficiëntie mogelijk zou zijn als er een voicepickingsysteem werd gekoppeld aan de bestaande ERP-software. Dit systeem moest er ook voor zorgen dat de medewerkers minder fouten zouden maken tijdens het werk.</p>
<p>Martin Kruitbosch, inkoop- en logistiekmanager van Kruitbosch: “Door de implementatie van het nieuwe voicepickingsysteem en de koppeling met Agresso Wholesale hebben we twee stappen uit ons logistieke proces overbodig kunnen maken. We besparen hiermee niet alleen in tijd en mensen, maar hebben ook onze foutmarge gehalveerd. Onze uitgaande goederenstroom hoeft niet meer te worden gecontroleerd, waardoor we meer capaciteit vrij hebben voor de rest van het proces.”</p>
<p>Jean-Marc van Daalen, UNIT4 Productmarketingmanager Wholesale Distribution: “Met het voicepicking-systeem kan Kruitbosch slimmer werken. Door de implementatie van het voicepickingsysteem en het daarbij horende dashboard heeft de groothandel beter inzicht in wat er gebeurt in het magazijn. Hierdoor is het eenvoudiger om de orderpickers aan te sturen, wat de efficiency van de organisatie vergoot.”</p>
<p>Het voicepickingsysteem werd geïmplementeerd in samenwerking met Actemium, partner van UNIT4.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe generatie Workforce Management door Infor geïntroduceerd</title>
		<link>http://www.hrmmatrix.nl/infor-introduceert-nieuwe-generatie-workforce-management-tijdens-hrtec-2012.html</link>
		<guid>e7438acf61ca1f0ba207a0bdbf23a6e7</guid>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jill Boston</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise resource planning (ERP)]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<description><![CDATA[Infor kondigt aan dar Infor Workforce Management 6.0 officieel beschikbaar is gesteld. Dit programma behoort tot de nieuwe generatie van de leidende personeelsbestand beheeroplossing die een stimulans biedt aan meer dan 150 leidende organisaties wereldwijd, waaronder de gezondheidszorg, transportbranche, financiële dienstverlening, productie, horeca en detailhandel. Versie 6.0 is voorzien van meer dan 100 verbeteringen. Deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infor kondigt aan dar Infor Workforce Management 6.0 officieel beschikbaar is gesteld. Dit programma behoort tot de nieuwe generatie van de leidende personeelsbestand beheeroplossing die een stimulans biedt aan meer dan 150 leidende organisaties wereldwijd, waaronder de gezondheidszorg, transportbranche, financiële dienstverlening, productie, horeca en detailhandel. Versie 6.0 is voorzien van meer dan 100 verbeteringen. Deze zijn aangespoord door de ingevingen van de diverse branches. De nieuwe functies omvatten betere mobiliteit, industriespecifieke modules en gebruiksvriendelijkheid voor planning en taakbeheer.</p>
<p>Een specifiekere beschrijving van de functies van de Infor Workforce Management 6.0:</p>
<ul>
<li>Een gevoelsmatige interface – De nieuwe interface biedt informatie op een continue, intuïtieve applicatie waar je ook nog gemakkelijk op kunt navigeren. Deze interface stelt gebruikers in staat sneller keuzes te maken;</li>
<li>Een nieuwe taakbeheer module voor de verkoop – Taakbeheer ™ is een nieuwe module die is geïntegreerd en beschikbaar is op het nieuwe platform van Infor. Het biedt ook vernieuwende taakcreatie en beheer hulpmiddelen. De module bevat vooral hulpmiddelen waar je nieuwe taken mee kunt creëren en een soepele engine die gebaseerd is op rollen. De engine biedt meerdere mogelijkheden om beheerders te melden wanneer nieuwe taken worden verspreidt. Het zorgt er ook voor dat opdrachten tijdig worden afgerond. Hierdoor is de tijd voor administratieve taken aanzienlijk verminderd en hebben medewerkers toegang tot realtime informatie. Zij kunnen ook hun productiviteit verhogen;</li>
<li>Instrumenten om mee te plannen voor de gezondheidszorg – In de nieuwe versie is de Multi-View Scheduler (MVS) module verbeterd om te voldoen aan de planningsbehoeften voor de Europese klanten van Infor in de Europese gezondheidszorg. Werk- en ploegenindeling en medewerkercommunicatie wordt verbeterd door de MVS. Er is een nieuw Gezondheidszorg Planning platform, dat de bouwsteen vormt in het ontwikkelen van de nieuwe internationale planningsoplossing van Infor voor de gezondheidszorg;</li>
<li>Betere mobiliteit – Infor Workbrain Mobiliteit biedt niet alleen de manager, maar ook de medewerkers zelfservice, project- en werkinformatie, roosters, schema’s, werknemerslijsten en kan overal worden gebruikt. Medewerkers worden hierdoor in staat gesteld om de tijd die ze besteden aan administratieve werkzaamheden te verminderen. Dit kan door de snelle en vergemakkelijkte hulpmiddelen. Ook hun efficiëntie kan verhoogd worden. Dankzij deze functionaliteit hoeven minder medewerkers te worden ontslagen.</li>
</ul>
<p>Mitri Dahdaly, productiebeheerder voor WFM bij Infor, zei: “Ervoor zorgen dat het personeelsbestand goed georganiseerd en betrokken is en blijft, is essentieel voor elke organisatie. Infor’s nieuwste versie van Infor WFM voorziet medewerkers en managers daarom van de informatie die ze nodig hebben om zich te richten op kritische werkgerelateerde taken en stemt personeelsplanning voor de lange termijn en dagelijkse activiteiten af op de bedrijfsstrategie van het bedrijf.”</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Innovatief mobiel platform gelanceerd door Infor</title>
		<link>http://www.hrmmatrix.nl/infor-mobiel-platform-gelanceerd-door-infor.html</link>
		<guid>e3d7ba3e4178283de0100f12aac99dc0</guid>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<description><![CDATA[Infor10 Motion, inclusief Infor10 Road Warrior en ION ActivityDeck vezorgen snel en eenvoudig toegang tot zakelijke applicaties via mobiele apparaten Infor heeft onlangs Infor10 Motion, het cloudgebaseerde mobiele platform dat is ontwikkeld op het krachtige Infor10 ION integratie framework, gelanceerd. Infor10 Motion applicaties verzorgen &#8211; waar dan ook &#8211; snelle en optimale verbindingen met de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Infor10 Motion, inclusief Infor10 Road Warrior en ION ActivityDeck vezorgen snel en eenvoudig toegang tot zakelijke applicaties via mobiele apparaten</p>
<p>Infor heeft onlangs Infor10 Motion, het cloudgebaseerde mobiele platform dat is ontwikkeld op het krachtige Infor10 ION integratie framework, gelanceerd. Infor10 Motion applicaties verzorgen &#8211; waar dan ook &#8211; snelle en optimale verbindingen met de backofficesystemen via smartphones en tablets, zoals de iPhone en iPad. De productiviteit neemt hierdoor toe en gebruikers kunnen slimmer en sneller werken. Infor10 Motion biedt een gekoppelde architectuur en consistente gebruikerservaring.</p>
<p>Hierdoor wordt de productiviteit bevorderd en kunnen gebruikers sneller en slimmer werken. In tegenstelling tot complexe en ingewikkelde mobiele platformen biedt Infor10 Motion een consistente gebruikerservaring, een gekoppelde architectuur en een eenvoudig implementatieproces.</p>
<p>Twee applicaties zijn direct beschikbaar gesteld: Infor10 Road Warrior, een mobiele CRM-applicatie met geïntegreerde business intelligence. De tweede is Infor ION ActivityDeck, waarmee gebruikers op belangrijke zaken kunnen reageren, real-time meldingen kunnen aanvragen en ontvangen die nog in behandeling zijn, goedkeuren.</p>
<p>&#8220;Om bij te blijven in de steeds mobieler wordende wereld moeten bedrijven hun werknemers in staat stellen geïnformeerd te blijven en van waar dan ook actie te ondernemen”, zegt Duncan Angove, president Products and Support bij Infor. “Infor10 Motion haalt de vier muren van het kantoor weg en zorgt ervoor dat klanten overal business kunnen doen zoals onderweg en op het vliegveld. Infor verandert de manier waarop onze software wordt gebruikt door mobiele ontwikkeltools en foundation services te leveren waardoor klanten mobiele applicaties, zoals Infor10 Road Warrior, kunnen gebruiken binnen de gehele enterprise.”</p>
<h3>Het Infor10 Motion platform</h3>
<p>Infor10 Motion is eenvoudig te koppelen op het Infor10 ION framework. Dit betekent dat Infor10 Motion applicaties op verschillende backofficesystemen kunnen worden aangesloten, zoals ERP, Expense Management of Supply Chain Management en CRM. Infor10 Motion biedt uitgebreide applicaties die werken met bestaande data. Dit is een besparing voor de klant. Veiligheid is in Infor10 Motion ingebouwd om de dreiging van diefstal van gegevens en het verloren gaan van gegevens tegen te gaan om zo controle te behouden over kritieke bedrijfsgegevens.</p>
<p>Infor10 Motion applicaties gebruiken de vertrouwde, gemakkelijke en intuïtieve manieren die al bekend zijn bij de gebruikers door het gebruik van bijvoorbeeld smartphones. Hierdoor kunnen ze sneller werken en handelen. Omdat het onafhankelijk is van het kern product kan Infor10 Motion een vaste gebruikerservaring binnen backoffice applicaties aannemen.</p>
<p>Infor10 Motion applicaties is wat anders doordat ze &#8220;app aware&#8221; zijn. Dit is duidelijk wanneer een andere app op het apparaat extra functionaliteit kan bieden, inclusief consumer apps die in enterprise verband werken. Een voorbeeld hiervan is de Infor10 Road Warrior die Skype en FaceTime samenvoegt binnen een contactveld van klanten zodat het salesteam doelmatig kan samenwerken met klanten.</p>
<p>Infor10 Motion is cloudgebaseerd, waardoor klanten het platform gemakkelijk kunnen gebruiken. De Infor10 Motion App Manager (IMAM) zorgt voor een locatie voor klanten om Infor10 Motion applicaties snel te gebruiken de bestaande IT-infrastructuur. Waarbij geen &#8211; zoals andere mobiele platformen vereisen &#8211; add-on oplossing vereist is om meerdere deployments te centraliseren. Zodra een bedrijf toegang heeft tot IMAM kunnen ze Infor10 Motion applicaties gebruiken. Dankzij IMAM kunnen managers ook aanwijzen welke gebruikers toegang hebben tot specifieke informatie en kunnen ze de configuraties op elk moment veranderen</p>
<h3>Infor10 Road Warrior en Infor ION ActivityDeck</h3>
<p>Infor10 Road Warrior verbetert de sales productiviteit door het sturen van mobiele alerts, accorderingen en taken waardoor gebruikers sneller beslissingen kunnen nemen. Deze verbinding gaat samen met ingebouwde business intelligence om een overzicht te bieden van schermen met veel informatie waardoor gebruikers gegevens sneller kunnen weergeven, problemen snel merkbaar zijn en huidige bestelvolumen en die met in het verleden kunnen worden vergeleken waardoor het zoeken naar informatie veel sneller verloopt. Door het invoeren van consumenten apps zoals Skype en FaceTime draagt Infor10 Road Warrior bij aan de samenwerking en communicatie hun klanten.</p>
<p>Infor ION ActivityDeck helpt ernstige problemen op te lossen die ontstaan als gebruikers onderweg zijn en niet weten welke zaken voorkeur hebben. ION ActivityDeck biedt gebruikers de mogelijkheid met de backoffice verbonden te blijven zodat zij op belangrijke taken kunnen reageren, real-time alerts kunnen ontvangen en uitstaande aanvragen kunnen goedkeuren. Netals Twitter biedt ION ActivityDeck de mogelijkheid filters vast te stellen, waardoor gebruikers geholpen worden vragen te beantwoorden en actie te ondernemen. Zodoende kunnen problemen voorkomen worden.</p>
<p>Infor10 Road Warrior en Infor ION ActivityDeck zijn verkrijgbaar via de Apple iTunes Store. In de toekomst worden Infor10 Motion applicaties verwacht die met verschillende kritische kantoorfuncties helpen, zoals het plaatsen van bestellingen en offertes en het goedkeuren van uitgavenrapporten – waar dan ook.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Protime komt met Premium versie 4</title>
		<link>http://www.hrmmatrix.nl/protime-komt-met-premium-versie-4.html</link>
		<guid>22c0e066086aacc89451ec16a5f681d4</guid>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwarekiezen]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdregistratie]]></category>
		<description><![CDATA[Premium versie 4.0 is uitgebracht voor Protime. De versie wordt geïmplementeerd bij Client Server klanten, ook bij de ASP klanten wordt dit zichtbaar gemaakt vanaf 2012. Bij versie 4 is het niet zomaar een versie, de vernieuwing die het meeste opvalt is de visuele samenhang tussen de verschillende modules. De schermen lijken namelijk sterk op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premium versie 4.0 is uitgebracht voor Protime. De versie wordt geïmplementeerd bij Client Server klanten, ook bij de ASP klanten wordt dit zichtbaar gemaakt vanaf 2012. Bij versie 4 is het niet zomaar een versie, de vernieuwing die het meeste opvalt is de visuele samenhang tussen de verschillende modules. De schermen lijken namelijk sterk op de Office 2010 van Microsoft (inclusief Ribbon).</p>
<p>De persoonlijke gebruikersvoorkeuren kunnen eenvoudig worden ingesteld. Het gaat echter niet zomaar om een facelift, er wordt ook gewerkt met een sterke integratie en het eenvoudig kunnen wijzigen van de prestaties door middel van een timesheet.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>UNIT4 introduceert mobiele app voor invoering en indiening van urenregistratie</title>
		<link>http://www.hrmmatrix.nl/unit4-introduceert-agresso-urenregistratie-iphone.html</link>
		<guid>26602bb0b60bed5c7f21a37ea9441bdd</guid>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 00:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marilyn Schuls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human resource management (HRM)]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Tijdregistratie]]></category>
		<description><![CDATA[Recentelijk heeft UNIT4 een mobiele app voor de invoering en indiening van urenregistratie binnen Agresso Business World geïntroduceerd. Dankzij deze app kunnen gebruikers nu hun urenregistraties via de iPhone, iPad of iPod Touch zowel bekijken als beheren. Gebruikers hebben met Agresso Timesheets hun urenregistraties volledig onder controle, zelfs als ze offline zijn. De urenregistraties zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recentelijk heeft UNIT4 een mobiele app voor de invoering en indiening van urenregistratie binnen Agresso Business World geïntroduceerd. Dankzij deze app kunnen gebruikers nu hun urenregistraties via de iPhone, iPad of iPod Touch zowel bekijken als beheren.</p>
<p>Gebruikers hebben met Agresso Timesheets hun urenregistraties volledig onder controle, zelfs als ze offline zijn. De urenregistraties zijn vanwege de synchronisatie altijd actueel. Alle gebruikers van Agresso Business World die toegang hebben tot de Timesheets-module van deze oplossing kunnen deze applicatie verkrijgen.</p>
<p>“Agresso-klanten zijn doorgaans snelgroeiende serviceorganisaties, waar steeds meer medewerkers mobiel werken”, aldus Ton Dobbe, VP Product Management van UNIT4. “Met de nieuwe Timesheets-app kunnen deze medewerkers hun urenregistratie onderweg op dezelfde manier beheren en indienen als op kantoor. Dit bespaart tijd en komt de nauwkeurigheid ten goede, terwijl mobiele medewerkers er zeker van kunnen zijn dat hun werktijd wordt geregistreerd en dat ze altijd voldoen aan hun dagelijkse of wekelijkse verplichtingen.”</p>
<h3>Gebruikers kunnen met de applicatie Agresso Timesheets:</h3>
<ul>
<li>Urenregistraties toevoegen, aanpassingen plegen en verwijderen, offline of online.</li>
<li>Arbeidsuren snel invoeren door de relevante combinatie van werkopdracht, project en activiteit uit een lijst met recente of favoriete onderdelen te selecteren.</li>
<li>Nagaan welke weken ingediend zijn, te laat zijn of in concept zijn.</li>
<li>Nieuwe combinaties van werkorders, projecten, activiteiten, etc. importeren uit Agresso Business World.</li>
<li>Urenregistraties indienen.</li>
</ul>
<h3>Beschikbaarheid van Agresso Timesheets</h3>
<p>De nieuwe Timesheets-app is gratis te verkrijgen in de Apple AppStore voor iOS-versies 3.2.2 of later (iPhone en iPad). De applicatie is compatibel met versie 5.5.3 en later van Agresso Business World. Het is ook mogelijk om schermafbeeldingen van de app in de AppStore te bekijken.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>HumanWave gekozen door Beslist.nl  voor gestructureerde groei</title>
		<link>http://www.hrmmatrix.nl/humanwave-gekozen-door-beslist-nl-voor-gestructureerde-groei.html</link>
		<guid>62f3a46394796987db3995b8a601252b</guid>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 18:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<description><![CDATA[Onlangs heeft Beslist.nl gekozen voor HumanWave voor een gestructureerde groei. Beslist.nl is de snelstgroeiende en meest innovatieve vergelijkingssite van Nederland. Op de website kun je meer dan 16 miljoen producten van 1147 shops heel snel en gemakkelijk met elkaar vergelijken. Beslist.nl krijgt dagelijks rond de 150.000 bezoekers op de website. Door de snelle groei zocht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs heeft Beslist.nl gekozen voor HumanWave voor een gestructureerde groei. Beslist.nl is de snelstgroeiende en meest innovatieve vergelijkingssite van Nederland. Op de website kun je meer dan 16 miljoen producten van 1147 shops heel snel en gemakkelijk met elkaar vergelijken. Beslist.nl krijgt dagelijks rond de 150.000 bezoekers op de website. Door de snelle groei zocht Beslist.nl naar een Online HRM oplossing waarmee zij haar personeelsadministratie onder controle krijgt en meer inzicht in de HRM administratie.</p>
<p>De oplossing</p>
<p>Beslist.nl wilde natuurlijk een online HRM oplossing zodat zij geen omkijken hadden naar netwerk en infrastructuur. Ook wilde zij graag zelfstandig de online HRM oplossing inrichten en beheren. Recentelijk heeft Beslist.nl gekozen voor HumanWave, en nu werkt Beslist.nl volledig en naar volle tevredenheid met online HRM van HumanWave met de volgende modules:</p>
<ul>
<li>Personeelsadministratie</li>
<li>Verlof</li>
<li>Verzuim</li>
<li>Opleidingen beheer</li>
<li>Medewerkerportal</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>xHRM geïntroduceerd door CTB Personele Systemen</title>
		<link>http://www.hrmmatrix.nl/xhrm-geintroduceerd-door-ctb-personele-systemen.html</link>
		<guid>b0285e211a02bec361a9bc7a15675166</guid>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Human resource management (HRM)]]></category>
		<description><![CDATA[Personeel behouden, betrokkenheid en innovativiteit bevorderen zijn kernbegrippen waar HR vandaag de dag zich mee bezig houdt. De veranderde samenstelling van de beroepsbevolking en ontwikkelingen als Het Nieuwe Werken, stellen nieuwe eisen aan organisaties. Behalve organisatorische aanpassingen, is een innovatieve en flexibele HR software ook noodzakelijk om het nieuwe werken te kunnen faciliteren. Speciaal hiervoor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Personeel behouden, betrokkenheid en innovativiteit bevorderen zijn kernbegrippen waar HR vandaag de dag zich mee bezig houdt. De veranderde samenstelling van de beroepsbevolking en ontwikkelingen als Het Nieuwe Werken, stellen nieuwe eisen aan organisaties. Behalve organisatorische aanpassingen, is een innovatieve en flexibele HR software ook noodzakelijk om het nieuwe werken te kunnen faciliteren.</p>
<p>Speciaal hiervoor is onlangs het concept xHRM gerealiseerd door CTB Personele Systemen. Met Cobra xHRM bieden wij u Extended HRM voor een innovatieve full service dienstverlening die aansluit op de praktijk van vandaag en toekomstige ontwikkelingen.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>CTB CRM is gekozen door DHV voor Microsoft Dynamics CRM</title>
		<link>http://www.hrmmatrix.nl/ctb-crm-is-gekozen-door-dhv-voor-microsoft-dynamics-crm.html</link>
		<guid>1ff1db49b3cfd3f7c7e00074d61f1d48</guid>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer relationship management (CRM)]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Human resource management (HRM)]]></category>
		<description><![CDATA[Onlangs heeft advies- en ingenieursbureau DHV uit Amersfoort een contract getekend voor aanschaf CTB CRM en kiest hiermee voor Microsoft Dynamics CRM. DHV hoopt hiermee haar relatiebeheer te optimaliseren en sneller inzicht te krijgen in marktmogelijkheden.  “Het Microsoft CRM platform is geschikt voor het ontsluiten van ons relatiebeheer via de Office Suite. Hierdoor is CRM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs heeft advies- en ingenieursbureau DHV uit Amersfoort een contract getekend voor aanschaf CTB CRM en kiest hiermee voor Microsoft Dynamics CRM. DHV hoopt hiermee haar relatiebeheer te optimaliseren en sneller inzicht te krijgen in marktmogelijkheden.  “Het Microsoft CRM platform is geschikt voor het ontsluiten van ons relatiebeheer via de Office Suite. Hierdoor is CRM gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor al onze medewerkers,” aldus Sytze Koopmans, CIO bij DHV. “Verder is de ruimschoots aanwezige marktkennis van CTB voor ons een belangrijke beslissingsfactor geweest.” CTB CRM levert DHV een relatiebeheersysteem, op basis van Microsoft Dynamics CRM. CTB CRM vult de basis aan met eigen add-ons. Hiermee verkrijgen organisaties inzicht in marketing- en verkoopresultaten met behulp van dashboards en workflows. Het sluit aan op en biedt ondersteuning aan belangrijke processen als verkoop en projectbeheer. CTB CRM ziet deze contractondertekening als een belangrijke stap in de richting van een langdurige samenwerking met DHV. In eerste instantie is de scope gericht op Nederland, met als doel dit verder uit te breiden in Europa en Azië.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Raet gekozen door Lips Textielservice</title>
		<link>http://www.hrmmatrix.nl/raet-gekozen-door-lips-textielservice.html</link>
		<guid>2cff78fb7eaa6f5a486fe581caa5eeb8</guid>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan de Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel, boekhouding en administratie]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[Human resource management (HRM)]]></category>
		<description><![CDATA[Sedert 1989 is Lips Textielservice een klant van Raet. Vanaf volgend jaar doet Lips de salarisadministratie voor Isotron NL. Zowel Lips als Isotron NL Beide organisaties maken deel uit van Synergy Health. Lips is erg verheugd over de geautomatiseerde salarisverwerking. Verder is Lips blij dat hun cao volledig ondersteund wordt door Raet Payroll Direct. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedert 1989 is Lips Textielservice een klant van Raet. Vanaf volgend jaar doet Lips de salarisadministratie voor Isotron NL. Zowel Lips als Isotron NL Beide organisaties maken deel uit van Synergy Health.</p>
</p>
<p>Lips is erg verheugd over de geautomatiseerde salarisverwerking. Verder is Lips blij dat hun cao volledig ondersteund wordt door Raet Payroll Direct. Het feit dat de salaris- en personeelsadministratie binnen Raet Online volledig gebaseerd is op Software-as-a-Service (SaaS) past bij de keuze van Lips Textielservice voor een efficiënte en online HR-verwerking.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
